Ekonomická fakulta Technická univerzita v Liberci
Základné informácie
Ďalšie informácie
Študijné typy
Kontaktné informácie
| Univerzita: | Technická univerzita v Liberci |
| Názov: | Ekonomická fakulta |
| Ulice: | Studentská 2 |
| Psč: | 461 17 |
| Mesto: | Liberec |
| Kraj: | Liberecký |
| Štát: | Česká republika |
| Telefón: | 485 352 425 |
| E-mail: | |
| Web: | www.ef.tul.cz |
| Typ školy: | univerzita |
| Certifikát školy: | ECTS, DS |
Prihláška a pravděpodobnosť prijatie
| Počet prijatých | 819 |
| Počet záujemcov | 1 209 |
| Poplatok za prihlášku | 600 Kč |
| Pravdepodobnosť prijatia | 67,74 % |
| Termín prihlášky | 30. 4. 2024 |
| Odkaz na prihlášku | https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec |
Prijímacie skúšky
| Prijímacie skúšky | Přijetí na základě maturity z matematiky nebo výsledků OSP a AJ testu SCIO s percentilem 50 a více |
| Prípravné kurzy | Ano |
| Termín prijímacích skúšok | Květen 2021 |
| Vzor prijímacích skúšok | www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni |
| Zameranie na predmety | Management, marketing, ekonomie, statistika |
Študijné programy
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Názov programu | Študijné typy | Typ štúdia | Forma štúdia | Jazyk štúdia | |
| Hospodářská politika v globálním prostředí | | Nadväzujúce magisterské | Prezenčné | Čeština | |
| Informační management | | Bakalárske | Prezenčné | Čeština | |
| International management - Univerzita Nisa | | Nadväzujúce magisterské | Prezenčné | Čeština | |
| Mezinárodní ekonomické vztahy - Cestovní ruch | | Bakalárske | Prezenčné | Čeština | |
| Mezinárodní ekonomické vztahy - Mezinárodní obchod | | Bakalárske | Prezenčné | Čeština | |
| Podniková ekonomika - Management podnikových procesů | | Nadväzujúce magisterské |
Prezenčné
Kombinované | Čeština |